VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,082,853,530 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/21。
流量通过 VPN 传输总额为 940,646.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,905,657.7 GB  600,368,423
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,948,677.5 GB  5,316,664,152
3 Russian Federation  89,163,169.6 GB  1,397,717,417
4 Japan  69,634,770.0 GB  718,335,913
5 United States  53,876,502.8 GB  1,357,762,768
6 Taiwan  51,286,536.6 GB  794,904,488
7 France  46,430,344.5 GB  594,644,402
8 Indonesia  39,019,676.3 GB  896,577,909
9 India  36,621,805.9 GB  778,230,791
10 Viet Nam  30,210,651.4 GB  516,076,890
11 China  29,676,266.4 GB  775,585,709
12 Thailand  19,842,316.2 GB  347,782,828
13 United Arab Emirates  15,803,613.6 GB  518,798,318
14 Hong Kong  14,880,813.1 GB  253,549,491
15 Myanmar  13,276,589.6 GB  225,634,169
16 Philippines  13,031,781.3 GB  318,714,068
17 Malaysia  12,038,924.3 GB  144,724,092
18 Turkmenistan  12,014,977.7 GB  156,157,316
19 Bangladesh  9,508,297.7 GB  387,731,733
20 Ukraine  9,429,259.0 GB  540,650,925
21 Canada  8,227,355.1 GB  95,072,352
22 Saudi Arabia  8,102,346.0 GB  109,497,045
23 Germany  7,978,302.8 GB  255,401,592
24 Turkey  6,821,810.2 GB  102,009,006
25 Singapore  6,757,112.6 GB  413,532,164
26 Australia  5,717,038.9 GB  115,563,002
27 Iraq  5,683,951.6 GB  225,274,514
28 Brazil  5,503,395.0 GB  1,397,118,268
29 United Kingdom  5,335,747.3 GB  140,505,249
30 Lao People's Democratic Republic  4,626,476.9 GB  74,712,681
31 Argentina  4,472,534.9 GB  68,164,365
32 Pakistan  4,471,910.2 GB  105,594,383
33 Nigeria  3,869,955.0 GB  457,181,107
34 Cambodia  3,257,016.4 GB  93,049,437
35 Kenya  3,057,201.6 GB  183,226,828
36 Mexico  2,537,033.4 GB  44,524,561
37 Spain  2,139,954.5 GB  25,372,054
38 Oman  2,096,805.0 GB  37,037,075
39 Netherlands  1,944,340.7 GB  54,400,146
40 Armenia  1,461,423.5 GB  4,916,513
41 Egypt  1,386,613.0 GB  37,838,599
42 Qatar  1,371,126.0 GB  19,174,057
43 Algeria  1,369,470.9 GB  37,260,013
44 Nepal  1,336,067.9 GB  19,774,542
45 Syrian Arab Republic  1,313,657.6 GB  236,002,179
46 Somalia  1,311,424.2 GB  57,429,559
47 Jordan  1,293,587.9 GB  25,511,899
48 Italy  1,255,025.5 GB  15,670,260
49 Kyrgyzstan  1,203,711.7 GB  13,364,741
50 Sudan  1,163,848.6 GB  41,947,308
51 New Zealand  1,157,198.1 GB  15,241,681
52 Colombia  1,086,164.8 GB  20,201,180
53 Macau  1,062,775.4 GB  19,120,362
54 Kazakhstan  1,054,329.6 GB  15,367,919
55 Cote D'ivoire  1,039,970.9 GB  12,875,748
56 Sweden  1,009,835.5 GB  18,793,351
57 Ghana  974,044.0 GB  57,652,210
58 Gabon  959,416.4 GB  7,348,123
59 Austria  935,205.1 GB  14,672,031
60 Venezuela  894,683.8 GB  26,268,033
61 Belarus  856,040.3 GB  22,162,339
62 Chile  847,640.0 GB  14,347,463
63 Romania  801,183.1 GB  16,952,343
64 Peru  796,274.6 GB  10,753,690
65 Ethiopia  758,767.7 GB  39,236,247
66 Mongolia  699,246.9 GB  11,324,401
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,890.8 GB  19,324,251
68 Kuwait  687,854.6 GB  10,510,643
69 Morocco  657,130.2 GB  25,345,455
70 Poland  646,837.7 GB  9,389,033
71 Yemen  619,042.0 GB  20,930,847
72 Azerbaijan  596,764.4 GB  10,540,876
73 Latvia  593,152.6 GB  3,232,653
74 Ecuador  589,432.2 GB  53,800,910
75 Norway  547,312.2 GB  4,757,528
76 Switzerland  526,753.7 GB  39,427,198
77 Palestinian Territory Occupied  505,975.8 GB  12,432,770
78 Belgium  482,315.1 GB  6,710,134
79 South Africa  468,650.1 GB  17,197,480
80 Finland  445,927.3 GB  3,949,306
81 Afghanistan  441,591.9 GB  16,045,504
82 Tanzania United Republic of  433,603.8 GB  10,888,912
83 Israel  413,968.1 GB  9,366,005
84 Uganda  384,356.2 GB  19,327,588
85 Portugal  381,559.0 GB  5,934,921
86 Denmark  333,879.6 GB  3,063,034
87 Czech Republic  330,116.3 GB  5,001,120
88 Hungary  328,761.0 GB  4,905,950
89 Lithuania  328,189.8 GB  4,167,621
90 Georgia  300,228.1 GB  3,577,789
91 Guinea  281,827.8 GB  8,623,204
92 Greece  271,910.2 GB  4,005,229
93 Sri Lanka  268,932.4 GB  6,664,649
94 Bahrain  228,614.4 GB  3,674,452
95 Dominican Republic  223,664.4 GB  7,024,148
96 Tunisia  219,332.9 GB  6,099,429
97 Brunei Darussalam  219,049.9 GB  1,610,706
98 Bulgaria  213,768.1 GB  4,427,916
99 Guatemala  208,609.1 GB  4,430,121
100 Uzbekistan  204,964.5 GB  4,164,891
101 Lebanon  204,070.2 GB  9,047,776
102 Serbia  203,090.3 GB  3,556,319
103 Panama  196,391.9 GB  5,510,403
104 Bolivia  190,409.6 GB  3,301,594
105 Paraguay  164,712.3 GB  2,134,419
106 Djibouti  163,913.1 GB  4,262,786
107 Ireland  138,950.5 GB  2,627,976
108 Slovenia  133,432.9 GB  1,591,713
109 Costa Rica  119,293.4 GB  1,831,461
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,918.3 GB  1,163,577
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,615.6 GB  1,244,271
112 Moldova Republic of  108,506.5 GB  2,789,516
113 Cuba  106,753.7 GB  2,807,325
114 Albania  105,494.2 GB  2,354,380
115 Bosnia and Herzegowina  103,094.4 GB  937,409
116 Mauritius  100,217.2 GB  1,346,402
117 Jamaica  93,442.1 GB  2,127,906
118 Estonia  83,214.8 GB  1,218,495
119 Uruguay  82,073.4 GB  1,185,850
120 Bhutan  81,619.4 GB  1,690,418
121 Rwanda  70,766.6 GB  2,004,280
122 Luxembourg  62,448.0 GB  1,357,407
123 Honduras  62,442.2 GB  1,422,908
124 Benin  61,458.5 GB  7,072,345
125 Antigua and Barbuda  60,602.8 GB  1,628,996
126 Cyprus  56,800.1 GB  8,393,216
127 Togo  54,127.0 GB  1,421,240
128 Senegal  54,068.9 GB  1,999,527
129 Maldives  53,581.9 GB  914,087
130 Guam  52,845.5 GB  997,823
131 Northern Mariana Islands  44,837.5 GB  273,505
132 Trinidad and Tobago  42,671.7 GB  647,741
133 Macedonia  42,287.4 GB  655,466
134 Korea Democratic People's Republic of  39,712.2 GB  299,954
135 Cameroon  37,503.8 GB  3,260,493
136 Timor-leste  34,191.7 GB  744,969
137 El Salvador  34,047.2 GB  893,202
138 Mozambique  33,899.1 GB  2,528,075
139 Fiji  30,243.1 GB  840,322
140 Madagascar  29,172.5 GB  767,909
141 Barbados  29,026.9 GB  357,506
142 Puerto Rico  28,411.7 GB  706,425
143 Nicaragua  27,510.4 GB  530,426
144 Malta  27,346.7 GB  514,153
145 Tajikistan  26,599.8 GB  1,233,687
146 Iceland  26,110.0 GB  784,106
147 Namibia  25,430.9 GB  753,726
148 Palau  25,268.9 GB  196,765
149 Reunion  24,251.2 GB  95,630
150 Seychelles  22,854.4 GB  3,434,753
151 Congo The Democratic Republic of The  21,910.1 GB  1,476,400
152 Chad  21,622.2 GB  4,517,598
153 Angola  21,328.3 GB  805,771
154 Mali  18,684.5 GB  1,074,485
155 Burkina Faso  18,593.7 GB  1,586,329
156 Montenegro  18,230.8 GB  374,679
157 Mauritania  18,064.5 GB  540,994
158 Bahamas  17,959.6 GB  348,199
159 Zambia  16,713.2 GB  667,525
160 Zimbabwe  16,262.6 GB  2,286,643
161 Saint Lucia  15,658.2 GB  187,005
162 Guyana  14,667.4 GB  306,415
163 Papua New Guinea  14,135.3 GB  200,206
164 Malawi  13,492.5 GB  194,078
165 Suriname  11,483.2 GB  315,142
166 Samoa  9,922.0 GB  21,655
167 New Caledonia  9,784.9 GB  128,596
168 Haiti  9,404.3 GB  396,631
169 French Polynesia  9,368.3 GB  188,895
170 Belize  9,114.8 GB  518,447
171 Botswana  8,786.0 GB  197,911
172 Aruba  8,608.6 GB  96,204
173 Gambia  8,600.0 GB  3,640,511
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.9 GB  101,169
175 Curacao  7,328.4 GB  137,343
176 Liberia  6,641.5 GB  553,125
177 Marshall Islands  6,557.6 GB  61,129
178 South Sudan  6,461.0 GB  346,946
179 Vanuatu  5,850.5 GB  281,703
180 Martinique  5,504.8 GB  78,067
181 Dominica  5,491.0 GB  296,756
182 Equatorial Guinea  5,307.8 GB  318,602
183 Congo  4,626.4 GB  125,303
184 Grenada  3,964.6 GB  90,503
185 Andorra  3,679.4 GB  77,431
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,459.4 GB  37,439
189 Guadeloupe  3,251.1 GB  44,234
190 Cape Verde  3,083.6 GB  138,769
191 Sierra Leone  3,066.4 GB  113,420
192 Comoros  2,945.9 GB  51,630
193 Cayman Islands  2,635.9 GB  59,239
194 Tonga  2,409.9 GB  165,432
195 American Samoa  2,348.3 GB  50,351
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,653
197 Sint Maarten  2,123.4 GB  52,278
198 Micronesia Federated States of  2,088.7 GB  89,333
199 Solomon Islands  2,066.4 GB  78,383
200 Burundi  2,006.7 GB  197,626
201 Niger  1,975.1 GB  142,788
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,059
203 Faroe Islands  1,736.0 GB  30,588
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,283.0 GB  34,891
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,141
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,557
209 Jersey  1,057.5 GB  27,191
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.2 GB  32,737
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.4 GB  12,132
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,518
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,553
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.0 GB  14,575
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4