VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,891,730,605 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/13 まで。
合計転送トラフィック量は 976,266.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,147,986.6 GB  622,556,638
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,328,378.1 GB  5,335,388,775
3 Russian Federation  91,370,524.7 GB  1,411,381,073
4 Japan  73,338,250.9 GB  770,219,942
5 United States  56,347,118.8 GB  2,353,757,260
6 Taiwan  52,931,452.9 GB  805,920,503
7 France  46,906,963.9 GB  638,192,425
8 Indonesia  40,373,853.4 GB  912,899,458
9 India  38,005,461.4 GB  794,983,435
10 Viet Nam  31,841,341.0 GB  552,546,311
11 China  30,061,359.6 GB  800,325,628
12 Thailand  20,574,580.6 GB  352,727,235
13 United Arab Emirates  16,091,546.0 GB  521,655,928
14 Hong Kong  15,353,434.6 GB  312,617,548
15 Myanmar  13,982,564.4 GB  227,862,675
16 Philippines  13,408,808.4 GB  321,388,796
17 Turkmenistan  12,745,965.4 GB  158,967,399
18 Malaysia  12,416,881.9 GB  155,716,091
19 Ukraine  9,605,744.2 GB  555,524,388
20 Bangladesh  9,565,519.9 GB  388,633,758
21 Canada  8,526,513.8 GB  146,837,574
22 Saudi Arabia  8,392,901.2 GB  111,503,206
23 Germany  8,231,574.8 GB  301,166,707
24 Argentina  7,226,042.3 GB  102,826,642
25 Singapore  7,039,757.0 GB  442,514,997
26 Turkey  7,036,210.9 GB  113,797,591
27 Australia  6,029,677.6 GB  123,658,754
28 Brazil  5,780,361.5 GB  1,436,470,246
29 Iraq  5,719,004.6 GB  225,955,540
30 United Kingdom  5,578,115.6 GB  205,946,137
31 Lao People's Democratic Republic  4,904,348.7 GB  76,926,655
32 Pakistan  4,701,631.7 GB  107,898,872
33 Nigeria  4,363,474.6 GB  490,722,618
34 Cambodia  3,393,933.2 GB  94,993,994
35 Kenya  3,072,440.5 GB  183,589,987
36 Mexico  2,635,592.9 GB  45,472,630
37 Spain  2,432,966.2 GB  32,525,451
38 Oman  2,293,330.4 GB  38,496,044
39 Netherlands  2,019,799.0 GB  97,356,215
40 Gabon  1,700,034.1 GB  11,149,374
41 Somalia  1,472,739.7 GB  62,727,398
42 Armenia  1,469,542.2 GB  4,982,824
43 Egypt  1,433,503.9 GB  38,233,822
44 Qatar  1,419,998.4 GB  19,458,404
45 Algeria  1,413,175.5 GB  37,781,298
46 Syrian Arab Republic  1,379,642.1 GB  237,818,222
47 Nepal  1,355,774.6 GB  19,949,310
48 Sudan  1,349,864.1 GB  46,037,500
49 Jordan  1,333,190.0 GB  25,851,980
50 Italy  1,306,370.9 GB  17,400,445
51 Kyrgyzstan  1,305,525.4 GB  15,103,004
52 Cote D'ivoire  1,240,289.1 GB  14,692,947
53 New Zealand  1,210,214.7 GB  15,631,804
54 Colombia  1,163,611.0 GB  20,767,514
55 Macau  1,088,952.8 GB  19,588,795
56 Kazakhstan  1,085,384.7 GB  15,852,178
57 Sweden  1,031,854.9 GB  20,715,911
58 Ghana  1,031,219.8 GB  61,186,202
59 Austria  948,868.5 GB  15,771,910
60 Venezuela  945,586.9 GB  26,676,988
61 Belarus  917,519.1 GB  23,444,056
62 Chile  913,453.2 GB  14,953,508
63 Romania  843,885.1 GB  23,489,581
64 Peru  835,290.4 GB  10,975,288
65 Ethiopia  770,403.3 GB  39,648,224
66 Kuwait  713,957.6 GB  10,718,517
67 Mongolia  706,862.9 GB  11,391,655
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,343.8 GB  19,561,979
69 Yemen  682,513.5 GB  23,135,361
70 Poland  682,204.4 GB  11,317,506
71 Morocco  669,467.1 GB  25,554,628
72 Ecuador  607,259.2 GB  53,969,936
73 Azerbaijan  599,791.1 GB  10,570,081
74 Latvia  599,220.2 GB  3,867,695
75 Norway  555,177.2 GB  5,238,041
76 Switzerland  546,205.7 GB  43,770,301
77 Palestinian Territory Occupied  518,859.8 GB  12,508,514
78 Belgium  507,583.6 GB  8,560,424
79 Afghanistan  485,957.9 GB  16,846,795
80 South Africa  483,208.4 GB  19,020,656
81 Finland  465,659.9 GB  4,586,709
82 Tanzania United Republic of  455,623.3 GB  11,087,242
83 Israel  436,449.9 GB  9,747,781
84 Portugal  399,010.6 GB  6,182,364
85 Uganda  396,208.9 GB  19,581,507
86 Czech Republic  344,375.3 GB  5,131,969
87 Hungary  342,495.5 GB  5,557,761
88 Denmark  339,974.5 GB  3,787,972
89 Lithuania  339,419.4 GB  5,085,546
90 Georgia  310,430.4 GB  3,666,039
91 Guinea  292,920.9 GB  9,018,570
92 Sri Lanka  290,063.8 GB  6,829,026
93 Greece  285,250.1 GB  4,237,219
94 Dominican Republic  239,215.5 GB  7,200,888
95 Brunei Darussalam  237,856.5 GB  1,627,771
96 Bahrain  233,541.0 GB  3,703,994
97 Tunisia  222,900.3 GB  6,139,792
98 Bulgaria  219,106.6 GB  5,301,702
99 Guatemala  214,793.8 GB  4,474,525
100 Serbia  213,611.5 GB  3,664,128
101 Uzbekistan  211,909.1 GB  4,267,342
102 Panama  209,473.5 GB  5,744,987
103 Lebanon  206,760.2 GB  9,106,817
104 Bolivia  198,062.4 GB  3,367,599
105 Paraguay  175,395.2 GB  2,189,101
106 Djibouti  165,183.6 GB  4,269,388
107 Ireland  146,167.3 GB  5,181,822
108 Slovenia  139,559.3 GB  1,655,590
109 Costa Rica  124,286.8 GB  1,874,986
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,414.6 GB  1,472,723
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,021.0 GB  1,272,421
112 Moldova Republic of  111,688.8 GB  3,026,421
113 Cuba  109,638.9 GB  2,862,877
114 Albania  108,399.3 GB  2,377,432
115 Bosnia and Herzegowina  103,750.4 GB  946,381
116 Mauritius  103,033.6 GB  1,382,457
117 Jamaica  96,168.7 GB  2,197,189
118 Estonia  90,043.4 GB  2,051,719
119 Uruguay  87,208.5 GB  1,227,664
120 Bhutan  82,031.7 GB  1,695,311
121 Rwanda  74,358.0 GB  2,080,505
122 Luxembourg  73,377.9 GB  3,446,432
123 Antigua and Barbuda  69,117.2 GB  1,645,177
124 Honduras  64,514.6 GB  1,441,269
125 Benin  63,605.6 GB  7,211,742
126 Cyprus  61,150.8 GB  10,503,484
127 Senegal  56,744.4 GB  2,051,246
128 Maldives  55,497.6 GB  923,884
129 Guam  54,613.8 GB  1,008,833
130 Togo  54,534.2 GB  1,430,929
131 Northern Mariana Islands  47,540.4 GB  277,766
132 Trinidad and Tobago  43,975.9 GB  659,553
133 Macedonia  43,217.3 GB  661,874
134 Korea Democratic People's Republic of  39,780.3 GB  300,522
135 Cameroon  39,244.7 GB  3,339,641
136 El Salvador  36,353.4 GB  908,912
137 Mozambique  34,688.3 GB  2,555,970
138 Timor-leste  34,421.0 GB  750,615
139 Puerto Rico  31,600.3 GB  743,268
140 Fiji  31,052.5 GB  874,026
141 Madagascar  29,658.3 GB  782,824
142 Barbados  29,436.4 GB  367,463
143 Tajikistan  28,967.1 GB  1,260,637
144 Malta  28,363.1 GB  533,233
145 Iceland  28,136.3 GB  1,632,844
146 Nicaragua  27,758.4 GB  535,713
147 Palau  27,601.3 GB  208,703
148 Reunion  25,606.6 GB  97,525
149 Namibia  25,588.4 GB  757,276
150 Seychelles  23,608.0 GB  4,035,844
151 Congo The Democratic Republic of The  23,319.4 GB  1,554,342
152 Angola  22,331.4 GB  822,482
153 Chad  21,824.4 GB  4,523,485
154 Mali  19,646.1 GB  1,104,490
155 Burkina Faso  19,146.7 GB  1,605,231
156 Montenegro  18,842.6 GB  379,399
157 Mauritania  18,687.6 GB  555,081
158 Bahamas  18,482.8 GB  351,833
159 Zambia  17,170.2 GB  681,466
160 Zimbabwe  16,659.9 GB  2,293,786
161 Papua New Guinea  16,599.5 GB  213,994
162 Saint Lucia  16,404.9 GB  190,016
163 Guyana  15,146.0 GB  310,703
164 Malawi  13,733.4 GB  201,740
165 Suriname  11,630.1 GB  323,164
166 Samoa  9,993.5 GB  22,948
167 New Caledonia  9,916.8 GB  129,096
168 French Polynesia  9,690.0 GB  192,830
169 Haiti  9,560.5 GB  401,081
170 Belize  9,294.3 GB  528,035
171 Botswana  9,139.4 GB  206,673
172 Aruba  8,902.6 GB  100,501
173 Gambia  8,728.8 GB  3,646,502
174 Vanuatu  8,363.1 GB  861,481
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,175.3 GB  101,975
176 Curacao  7,535.5 GB  139,433
177 Marshall Islands  6,973.1 GB  61,979
178 Liberia  6,815.0 GB  557,832
179 South Sudan  6,631.0 GB  351,335
180 Martinique  6,095.3 GB  81,942
181 Equatorial Guinea  5,767.2 GB  341,101
182 Dominica  5,662.5 GB  357,869
183 Congo  4,976.1 GB  136,244
184 Andorra  4,388.6 GB  81,679
185 Grenada  4,038.8 GB  95,917
186 Monaco  3,639.9 GB  38,328
187 Bermuda  3,588.9 GB  20,437
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,448.1 GB  47,732
190 Sierra Leone  3,159.0 GB  116,557
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,580
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,860
194 Tonga  2,524.3 GB  167,357
195 Solomon Islands  2,498.7 GB  80,824
196 American Samoa  2,479.6 GB  52,091
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,186.0 GB  90,401
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,044.8 GB  199,061
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,062
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,330
204 Greenland  1,790.5 GB  18,608
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.2 GB  40,665
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,448
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,933
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.6 GB  39,397
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,369
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  308.4 GB  10,372
219 Central African Republic  257.3 GB  21,472
220 Anguilla  171.3 GB  5,454
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.0 GB  15,253
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,640
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4