VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,944,144,187 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/24 まで。
合計転送トラフィック量は 960,729.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,692,532.6 GB  612,356,766
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,556,620.7 GB  5,324,741,565
3 Russian Federation  90,432,132.4 GB  1,405,760,930
4 Japan  71,712,487.1 GB  748,073,580
5 United States  55,225,894.0 GB  1,810,386,740
6 Taiwan  52,190,328.3 GB  800,793,017
7 France  46,697,986.2 GB  601,781,119
8 Indonesia  39,786,671.5 GB  907,309,355
9 India  37,430,288.2 GB  787,723,988
10 Viet Nam  31,107,834.2 GB  537,225,270
11 China  29,882,524.8 GB  786,169,790
12 Thailand  20,269,486.0 GB  350,284,752
13 United Arab Emirates  15,980,765.4 GB  520,519,612
14 Hong Kong  15,142,918.3 GB  285,519,482
15 Myanmar  13,664,643.3 GB  226,878,289
16 Philippines  13,249,882.5 GB  320,143,952
17 Turkmenistan  12,423,780.0 GB  157,825,178
18 Malaysia  12,260,119.2 GB  152,462,836
19 Bangladesh  9,540,158.6 GB  388,195,457
20 Ukraine  9,534,914.0 GB  550,011,381
21 Canada  8,393,506.6 GB  124,150,454
22 Saudi Arabia  8,265,022.3 GB  110,643,984
23 Germany  8,112,841.7 GB  270,802,436
24 Turkey  6,943,562.4 GB  108,702,726
25 Singapore  6,912,113.9 GB  427,724,803
26 Argentina  6,241,438.1 GB  89,712,724
27 Australia  5,892,154.5 GB  119,889,889
28 Iraq  5,705,255.9 GB  225,714,469
29 Brazil  5,657,953.6 GB  1,419,660,009
30 United Kingdom  5,468,821.7 GB  176,861,086
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,212.6 GB  75,949,457
32 Pakistan  4,599,800.6 GB  106,865,582
33 Nigeria  4,142,631.2 GB  477,153,800
34 Cambodia  3,341,163.6 GB  94,301,900
35 Kenya  3,064,747.3 GB  183,427,483
36 Mexico  2,599,148.5 GB  45,081,738
37 Spain  2,319,036.7 GB  29,412,040
38 Oman  2,207,300.0 GB  37,872,487
39 Netherlands  1,985,937.4 GB  59,043,205
40 Gabon  1,472,010.1 GB  9,982,093
41 Armenia  1,467,314.3 GB  4,960,378
42 Somalia  1,419,137.5 GB  61,336,938
43 Egypt  1,412,786.7 GB  38,088,371
44 Qatar  1,399,803.0 GB  19,340,141
45 Algeria  1,398,350.6 GB  37,530,124
46 Syrian Arab Republic  1,348,068.0 GB  236,986,437
47 Nepal  1,346,770.1 GB  19,870,357
48 Jordan  1,317,277.4 GB  25,729,663
49 Italy  1,283,358.2 GB  16,372,240
50 Kyrgyzstan  1,264,855.5 GB  14,401,196
51 Sudan  1,263,073.1 GB  44,301,278
52 New Zealand  1,188,410.3 GB  15,498,690
53 Cote D'ivoire  1,170,115.0 GB  14,158,933
54 Colombia  1,134,588.6 GB  20,550,263
55 Macau  1,076,532.6 GB  19,367,921
56 Kazakhstan  1,071,989.5 GB  15,715,627
57 Sweden  1,023,804.4 GB  19,131,994
58 Ghana  1,005,645.9 GB  59,798,411
59 Austria  943,267.3 GB  14,949,440
60 Venezuela  927,711.1 GB  26,514,520
61 Belarus  889,757.7 GB  22,898,851
62 Chile  877,143.1 GB  14,586,132
63 Romania  822,479.8 GB  21,540,487
64 Peru  820,786.1 GB  10,887,238
65 Ethiopia  766,141.2 GB  39,493,581
66 Mongolia  703,598.2 GB  11,354,715
67 Kuwait  702,634.3 GB  10,625,869
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,231.0 GB  19,451,080
69 Poland  669,749.2 GB  10,773,425
70 Morocco  663,436.7 GB  25,441,454
71 Yemen  655,103.2 GB  22,138,903
72 Ecuador  601,767.0 GB  53,897,471
73 Azerbaijan  598,215.3 GB  10,552,003
74 Latvia  596,742.7 GB  3,592,544
75 Norway  552,379.9 GB  4,972,959
76 Switzerland  538,224.7 GB  43,209,638
77 Palestinian Territory Occupied  515,661.3 GB  12,480,068
78 Belgium  497,738.7 GB  8,444,454
79 South Africa  476,225.3 GB  17,673,102
80 Afghanistan  468,310.8 GB  16,529,182
81 Finland  458,258.2 GB  3,991,826
82 Tanzania United Republic of  445,676.4 GB  10,997,776
83 Israel  426,413.1 GB  9,586,727
84 Portugal  392,546.7 GB  6,036,106
85 Uganda  391,677.2 GB  19,492,118
86 Czech Republic  337,446.6 GB  5,062,685
87 Denmark  337,380.2 GB  3,103,049
88 Hungary  336,811.6 GB  5,128,989
89 Lithuania  334,598.5 GB  4,410,296
90 Georgia  305,768.8 GB  3,626,709
91 Guinea  292,108.9 GB  8,991,717
92 Sri Lanka  282,126.7 GB  6,756,970
93 Greece  279,532.2 GB  4,097,167
94 Dominican Republic  233,388.5 GB  7,124,296
95 Bahrain  231,555.8 GB  3,690,803
96 Brunei Darussalam  230,047.5 GB  1,619,844
97 Tunisia  221,194.4 GB  6,123,411
98 Bulgaria  216,124.5 GB  4,902,355
99 Guatemala  211,705.4 GB  4,452,788
100 Uzbekistan  208,512.6 GB  4,221,306
101 Serbia  208,068.5 GB  3,609,419
102 Lebanon  205,255.5 GB  9,080,486
103 Panama  204,427.0 GB  5,607,329
104 Bolivia  195,433.8 GB  3,343,803
105 Paraguay  170,785.6 GB  2,171,729
106 Djibouti  164,707.8 GB  4,266,465
107 Ireland  142,724.9 GB  4,069,312
108 Slovenia  138,850.7 GB  1,649,377
109 Costa Rica  122,716.2 GB  1,861,166
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,989.1 GB  1,186,402
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,409.1 GB  1,258,604
112 Moldova Republic of  109,943.5 GB  2,828,891
113 Cuba  108,232.5 GB  2,835,313
114 Albania  106,808.9 GB  2,365,257
115 Bosnia and Herzegowina  103,408.5 GB  943,636
116 Mauritius  101,481.9 GB  1,367,193
117 Jamaica  95,018.1 GB  2,166,645
118 Estonia  86,695.9 GB  1,667,697
119 Uruguay  85,582.9 GB  1,213,557
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,899.7 GB  2,075,475
122 Luxembourg  67,657.0 GB  1,977,759
123 Antigua and Barbuda  64,561.1 GB  1,637,434
124 Honduras  63,663.9 GB  1,432,660
125 Benin  62,768.8 GB  7,172,172
126 Cyprus  59,029.7 GB  9,253,238
127 Senegal  55,564.7 GB  2,025,880
128 Maldives  54,487.6 GB  919,434
129 Togo  54,373.5 GB  1,425,941
130 Guam  54,254.6 GB  1,006,495
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.7 GB  655,225
133 Macedonia  42,830.9 GB  659,000
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,415.6 GB  3,302,389
136 El Salvador  35,040.3 GB  901,475
137 Timor-leste  34,367.5 GB  749,172
138 Mozambique  34,210.7 GB  2,543,543
139 Fiji  30,604.5 GB  849,558
140 Puerto Rico  30,549.3 GB  732,055
141 Madagascar  29,478.4 GB  776,819
142 Barbados  29,254.9 GB  364,211
143 Tajikistan  28,055.3 GB  1,248,973
144 Malta  28,016.5 GB  527,897
145 Nicaragua  27,686.2 GB  533,414
146 Iceland  27,281.3 GB  815,652
147 Palau  26,552.6 GB  202,231
148 Namibia  25,496.3 GB  756,050
149 Reunion  25,194.5 GB  96,787
150 Seychelles  23,262.0 GB  3,450,209
151 Congo The Democratic Republic of The  22,528.4 GB  1,502,621
152 Angola  21,887.5 GB  813,983
153 Chad  21,765.6 GB  4,521,404
154 Mali  19,134.9 GB  1,089,776
155 Burkina Faso  18,963.1 GB  1,599,056
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,401.3 GB  548,192
158 Bahamas  18,387.4 GB  350,068
159 Zambia  16,981.4 GB  675,726
160 Zimbabwe  16,438.2 GB  2,289,288
161 Saint Lucia  15,977.1 GB  188,154
162 Papua New Guinea  15,476.8 GB  207,093
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,677.1 GB  197,546
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,139
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,562.7 GB  191,022
169 Haiti  9,489.4 GB  398,428
170 Belize  9,232.6 GB  520,296
171 Botswana  9,048.8 GB  204,195
172 Aruba  8,772.1 GB  98,870
173 Gambia  8,672.0 GB  3,643,880
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.3 GB  101,567
175 Curacao  7,445.7 GB  139,066
176 Marshall Islands  6,836.4 GB  61,773
177 Liberia  6,727.0 GB  555,822
178 South Sudan  6,538.7 GB  349,433
179 Vanuatu  6,345.0 GB  496,870
180 Martinique  5,923.8 GB  80,836
181 Dominica  5,592.4 GB  298,881
182 Equatorial Guinea  5,443.4 GB  328,091
183 Congo  4,760.7 GB  128,121
184 Andorra  4,260.4 GB  79,854
185 Grenada  4,004.9 GB  91,460
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.7 GB  44,862
190 Cape Verde  3,129.3 GB  140,123
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,847
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.8 GB  59,682
194 Tonga  2,465.6 GB  166,700
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,624
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.7 GB  89,974
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,605
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,696
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.9 GB  35,675
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.7 GB  19,413
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4